品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
三門峽XL耐氣候試驗箱的用途
模擬和強化在自然氣候中受到太陽光輻射、溫度、濕度、凝露、雨淋等環境因素的老化破壞,觀察和分析非金屬材料、有機材料(油漆、涂料、橡膠、塑料)等的變化情況。本試驗箱用于做地面太陽輻射對設備和元件影響的試驗,模擬環境的主要特性是地面上所觀測到太陽光譜能量分布與控制溫度條件綜合吸收能量的強度
三門峽XL耐氣候試驗箱的型號:
容積(單位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
XL-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
XL-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
XL-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
XL-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
XL-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |

產品型號 | 紫外燈 | 氙燈 |
H×W×D(cm) | 85×117×45 | 95×95×85 |
主要功能 | 紫外線光照,凝露,溫度,濕度。 | 太陽光照,淋雨,凝露,溫度,濕度,及風。 |
燈管 | 8支UVB紫外線燈管(波長:280~315um) | 1支水冷式氙燈燈管(輻射強度:1120±100w/m2) |
溫度范圍 | RT+10℃~+70℃ | |
溫度波動度 | ±0.5℃ | |
濕度范圍 | 85~95%RH | |
結構材質 | 內箱:SUS 304#不銹鋼。 外箱:SUS 304#拉絲不銹鋼 | |
控制器 | 進口可編程控制器 | |
溫度計 | 配黑板溫度計 | |
樣架與燈管距離 | 68mm | 375mm |
功率 | 6KW | 10KW |
三門峽XL耐氣候試驗箱的特點:
控 制 系 統 | 溫度控制器 | 采用韓國全進口高精度數顯微電腦集成控制器 |
精度范圍 | 設定/指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | |
供水系統 | 加濕供水采用自動控制,氙弧燈冷卻循環用水 | |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計 | |
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | |
使 用 材 料 | 外箱材質 | A3鋼板,磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼線條發紋處理 |
內箱材質 | SUS304不銹鋼光板 | |
樣品架材質 | SUS304不銹鋼板 | |
門框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |
標準配置 | 防輻射玻璃視窗1套、氙燈燈管2支、動態樣品架1個 | |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、過電流保護 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | |
工作環境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |
注:以上數據均在環境溫度(QT)25℃,工作室無負載條件下測得。 本技術信息,如有變動責不另行通知 免費送貨上門,在對該設備安裝調試結束后,對相關技術人員做相應的基本操作培訓。 |
以上是艾思荔生產三門峽XL耐氣候試驗箱的相關信息,如需了解更多三門峽XL耐氣候試驗箱的具體參數、試驗條件等信息,請。www.asLi163.com
上一篇 : XL-408懷化氣候老化試驗箱 下一篇 : XL-408鐵鎳蓄電池高臭氧試驗設備